关于我们
光焱科技Enlitech/胜焱电子科技致力于提供测试解决方案,使光学传感器变得更好。主要目标是提高我们客户产品的核心竞争力。这些传感器测试解决方案包括晶圆级图像传感器光电子特性测试,晶圆级光学传感器量子效率测试,环境光传感器测试,CIS模块检测,5G光通信中的光接收器测试,dToF光电探测器测试等。
0
高SCI影响因子期刊接受的论文数量排名
>
0
使用Enlitech系统发表的论文
>
0
客户群
0
销售地点
>
0
整体解决方案
0
客户的满意度得分
我们获得的信任
产品表格
图像/阵列传感器领域
太阳能电池研究
光电探測器領域
光达
图像/阵列传感器领域
| 应用/解决方案 | 光子到电子光谱学 (时域/频域/波长域) |
|---|---|
| CMOS图像传感器(CIS)模块/相机 | SG-A |
| 晶圆級 CMOS 图像传感器 (CIS) | SG-A (w/o prober) SG-O (w/t prober) |
| 科学/航空航天图像传感器和相机 | SG-U |
| 屏下指纹识别 (FoD) – CIS 传感器 | SG-A |
| 屏下指纹识别 (FoD) – TFT 阵列传感器 | SG-A |
| 事件相机 | SG-A-W |
太阳能电池研究
| 应用/解决方案 | 光子到电子光谱学 (时域/频域/波长域) | 光模拟器 |
|---|---|---|
| 光伏/太阳能电池外部量子效率 | QE-R | |
| 入射光子-电子转换效率 (IPCE) | QE-R | |
| 光伏功率转换效率 (PCE) 和电流 – 电压 (IV) 测试 | SS-X series & KA-6000 | |
| NREL 渐近法测量 | SS-X series & KA-6000 | |
| PV 载流子寿命和传输测试 (瞬态光电流/瞬态光电压) | TPC/TPV | |
| 室内光照条件下的 PV PCE 和 IV | ILS-30 & HS-IL & KA-6000 | |
| 钙钛矿太阳能电池 IV 和功率转换效率 (PCE) 测试 | SS-X50 & KA-6000 | |
| 水分解电池测试 | QE-R | SS-X50 & KA-6000 |
| 钙钛矿和有机光伏 Voc 损耗分析 | REPS & SQ-VLA | |
| 钙钛矿太阳能电池陷阱状态测试 | FTPS | |
| 有机太阳能电池电荷转移状态 (CTS) 测试 | FTPS | |
| HJT / PERC / TOP-Con 电池损耗分析 (电流、电压、填充因子损失) | QE-RX & SQ-JVFLA | SS-X200R |
| 光伏理想因子自动测试 | SS-X series & KA-6000 |
光电探測器領域
| 应用/解决方案 | 光子到电子光谱学 (时域/频域/波长域) | 光模拟器 |
|---|---|---|
| 光电探测器/光电接收器光谱响应和检测率 | PD-QE APD-QE | |
| 有机光电探测器光谱响应和检测率 | PD-QE | |
| 钙钛矿光电探测器 | PD-QE | |
| 光电晶体管 (三端或四端) | APD-QE | |
| InGaAs 光电探测器 | APD-QE | |
| 光电探测器响应速度 | PD-RS |
光达